Você sabe o que é DDI? Basicamente, a sigla representa Discagem Direta Internacional, que é o nome que as operadoras de telefonia dão para ligações internacionais. Apesar de muita gente ter dificuldade para realizar o procedimento, ele é bem simples. Basta que você saiba o código do país para o qual deseja ligar e saiba, também, como discar com o número completo.
A sequência de números para realizar esse tipo de ligação segue uma ordem lógica. A combinação abrange o código das ligações internacionais, o código da operadora que realizará a chamada, o código do país correspondente, o código da localidade dentro desse país e, por fim, o número de telefone do destinatário.
A grande problemática aqui é que cada país conta com seu código específico. Por isso, não adianta somente você saber o número da pessoa ou da empresa para a qual deseja ligar se não souber qual o código do país.
Para ajudar nessa missão, preparamos um tutorial que ensina a sequência de base, além de apresentarmos uma lista de código de países ao redor do globo. Com isso, você poderá realizar suas chamadas com facilidade.
Leia também: Limpador de celular: 4 apps para liberar espaço no seu aparelho
CONFIRA OPÇÕES DE PLANOS DA CLARO QUE MAIS SE ADAPTAM A VOCÊ!
O que é DDI
O DDI é a Discagem Direta Internacional. Com ela, usuários podem fazer ligações para o exterior sem precisar entrar em contato com qualquer tipo de intermediário. Isso acontece no sentido de ser “Direta”, porque antigamente todas as ligações eram realizadas por uma atendente, a qual precisava ser acionada antes de qualquer ligação ser realizada, inclusive nas chamadas locais.
Com o avanço da telefonia, passou a ser possível realizar ligações diretamente para o destinatário sem o intermediário. Nesse momento, surge o DDI, permitindo que usuários comuns realizassem inclusive ligações internacionais a partir de qualquer telefone.
Como fazer uma DDI
Se você deseja ligar para alguém no estrangeiro, o procedimento é simples, seguindo uma ordem lógica. Essa vai no mesmo sentido das ligações interurbanas, as quais dependem de um código de operadora, de um código de região (o DDD) e do número de telefone do destinatário, subsequentemente.
A diferença, porém, recai sobre alguns códigos adicionais que devem ser inseridos na discagem.
- Primeiro, o código para realização de chamadas internacionais é OO, o qual deve iniciar todas as ligações desse tipo.
- Depois, vai o código da operadora.
- Na sequência, o número de código do país, o qual deve ser conhecido pelo usuário.
- Por fim, entram na operação os códigos de região e número de telefone.
Aqui, cabe fazer uma ressalva. Nem todos os países contam com código de região. Portugal, por exemplo, não tem subdivisão em códigos regionais, tornando necessário somente o código do país antes do número.
A sequência exata para realizar o DDI é a seguinte:
00 + código da operadora + DDI do país destino + código da região + numero de telefone
O código de ligação internacional, 00, pode ser substituído por + na discagem.
Lista de DDIs por país
Abaixo, você pode ver a lista de DDIs por país, para inserir na sua chamada.
País | Código DDI |
AFEGANISTÃO | 93 |
ÁFRICA DO SUL | 27 |
ALASCA | 1 |
ALBÂNIA | 355 |
ALEMANHA | 49 |
ANDORRA | 376 |
ANGOLA | 244 |
ANGUILLA | 1 |
ANT. HOLANDESAS | 599 |
ANTIGUA | 1 |
ARÁBIA SAUDITA | 966 |
ARGÉLIA | 213 |
ARGENTINA | 54 |
ARMÊNIA | 374 |
ARUBA | 297 |
ASCENSÃO ILHAS | 247 |
AUSTRÁLIA | 61 |
ÁUSTRIA | 43 |
AZERBAIJÃO | 994 |
BAHAMAS | 1 |
BANGLADESH | 880 |
BARBADOS | 1 |
BAREIN | 973 |
BELARUS | 375 |
BÉLGICA | 32 |
BELIZE | 501 |
BENIN | 229 |
BERMUDAS | 1 |
BOLÍVIA | 591 |
BÓSNIA E
HERZEGOVINA |
387 |
BOTSUANA | 267 |
BRASIL | 55 |
BRUNEI | 673 |
BULGÁRIA | 359 |
BURKINA FASO | 226 |
BURUNDI | 257 |
BUTÃO | 975 |
CABO VERDE | 238 |
CAMARÕES | 237 |
CAMBOJA | 855 |
CANADÁ | 1 |
CAZAQUISTÃO | 7 |
CATAR | 974 |
CHILE | 56 |
CHINA | 86 |
CHIPRE | 357 |
CINGAPURA | 65 |
COLÔMBIA | 57 |
COMORES | 269 |
CONGO | 242 |
COOK ILHAS | 682 |
COREIA DO NORTE | 850 |
COREIA DO SUL | 82 |
COSTA DO MARFIM | 225 |
COSTA RICA | 506 |
CROÁCIA | 385 |
CUBA | 53 |
DIEGO GARCIA | 246 |
DINAMARCA | 45 |
DJIBUTI | 253 |
DOMINICA | 1 |
DOMINICANA REP | 1 |
EGITO | 20 |
EL SALVADOR | 503 |
EMIRADOS A. UNIDOS | 971 |
EQUADOR | 593 |
ERITREIA | 291 |
ESLOVÉNIA | 386 |
ESPANHA | 34 |
ESTADOS UNIDOS | 1 |
ESTÔNIA | 372 |
ETIÓPIA | 251 |
FAROE ILHAS | 298 |
FIJI | 679 |
FILIPINAS | 63 |
FINLÂNDIA | 358 |
FOMOSA | 886 |
FRANÇA | 33 |
GABÃO | 241 |
GÂMBIA | 220 |
GANA | 233 |
GEORGIA | 995 |
GIBRALTAR | 350 |
GRANADA | 1 |
GRÉCIA | 30 |
GREENLAND | 299 |
GUADALUPE | 590 |
GUAM | 1 |
GUATEMALA | 502 |
GUIANA | 592 |
GUIANA FRANCESA | 594 |
GUINE | 224 |
GUINE EQUATORIAL | 240 |
GUINÉ-BISSAU | 245 |
HAITI | 509 |
AR | 1 |
HOLANDA | 31 |
HONDURAS | 504 |
HONG KONG | 852 |
HUNGRIA | 36 |
IÊMEN REP. | 967 |
ÍNDIA | 91 |
INDONÉSIA | 62 |
IRÃ | 98 |
IRAQUE | 964 |
IRLANDA | 353 |
ISLÂNDIA | 354 |
ITÁLIA | 39 |
JAMAICA | 1 |
JAPÃO | 81 |
JORDÂNIA | 962 |
KIRIBATI | 686 |
KUWAIT | 965 |
LAOS | 856 |
LESOTO | 266 |
LETÔNIA | 371 |
LÍBANO | 961 |
LIBÉRIA | 231 |
LÍBIA | 218 |
LIECHTENSTEIN | 423 |
LITUÂNIA | 370 |
LUXEMBURGO | 352 |
MACAU | 853 |
MACEDÓNIA | 389 |
MADAGÁSCAR | 261 |
MALÁSIA | 60 |
MALAWI | 265 |
MALDIVAS | 960 |
MALI | 223 |
MALTA | 356 |
MALVINAS ILHAS | 500 |
MARIANAS NORTE ISL. | 1 |
MARROCOS | 212 |
MARSHALL ILHAS | 692 |
MARTINICA | 596 |
MAURICIO | 230 |
MAURITÂNIA | 222 |
MAYOTTE (ILHAS) | 269 |
MÉXICO | 52 |
MICRONÉSIA | 691 |
MIDWAY ILHAS | 838 |
MOÇAMBIQUE | 258 |
MOLDÁVIA | 373 |
MONGÓLIA | 976 |
MONTENEGRO | 382 |
MONTSERRAT | 1 |
NAMÍBIA | 264 |
NAURU | 674 |
NEPAL | 977 |
NICARÁGUA | 505 |
NÍGER | 227 |
NIGÉRIA | 234 |
NIUE | 683 |
NORFOLK ILHA | 672 |
NORUEGA | 47 |
NOVA CALEDÔNIA | 687 |
NOVA ZELÂNDIA | 64 |
OMÃ | 968 |
PALAU | 680 |
PALESTINA | 970 |
PANAMÁ | 507 |
PAPUA NOVA GUINE | 675 |
PAQUISTÃO | 92 |
PARAGUAI | 595 |
PERU | 51 |
POLÔNIA | 48 |
PORTO RICO | 1 |
PORTUGAL | 351 |
PRINCIPADO MONACO | 377 |
QUÊNIA | 254 |
QUIRGUÍZIA | 996 |
REINO UNIDO | 44 |
REP. CENTRO AFRICANA | 236 |
REP. ESLOVÁQUIA | 421 |
REP. TCHECA | 420 |
REUNIÃO ILHAS | 262 |
RODRIGUES ILHAS | 854 |
ROMÊNIA | 40 |
RUANDA | 250 |
RÚSSIA | 7 |
S.KITTS &NEVIS | 1 |
S. VICENTE ILHAS | 1 |
SAARA ESPANHOL | 833 |
SALOMÃO ILHAS | 677 |
SAMOA | 685 |
SAMOA AMERICANA | 684 |
SANTA LUCIA | 1 |
SÃO MARINO | 378 |
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | 239 |
SENEGAL | 221 |
SERRA LEOA | 232 |
SERVIA | 281 |
SEYCHELLES | 248 |
SÍRIA | 963 |
SOMÁLIA | 252 |
SRI LANKA | 94 |
ST. PIERRE E MIGUELON | 508 |
STA. HELENA ILHAS | 290 |
SUAZILÂNDIA | 268 |
SUDÃO | 249 |
SUÉCIA | 46 |
SUÍÇA | 41 |
SURINAME | 597 |
TADJIQUISTÃO | 992 |
TAILÂNDIA | 66 |
TAITI | 689 |
TANZÂNIA | 255 |
TERRIT. EXT. AUSTRÁLIA | 672 |
TIMOR LESTE | 670 |
TOGO | 228 |
TONGA | 676 |
TOQUELAU | 690 |
TRINIDAD E TOBAGO | 1 |
TUNÍSIA | 216 |
TURCOMÊNIA | 993 |
TURKS E CAICOS ILHAS | 1 |
TURQUIA | 90 |
TUVALU | 688 |
UCRÂNIA | 380 |
UGANDA | 256 |
UNIÃO DE MYANMAR | 95 |
URUGUAI | 598 |
UZBEQUISTÃO | 998 |
VANUATU | 678 |
VENEZUELA | 58 |
VIETNÃ | 84 |
VIRGENS A. ILHAS | 1 |
VIRGENS B. ILHAS | 1 |
WAKE ILHAS | 839 |
WALLIS E FUTUNA | 681 |
ZAIRE | 243 |
ZÂMBIA | 260 |
ZANZIBAR | 259 |
ZIMBÁBUE | 263 |
Ligações DDI para as Américas
Se você pretende realizar ligações internacionais diretas (DDI) para as Américas, sabia que existe um plano de telefonia móvel da TIM que concede minutos grátis todo mês para isso? Na etiqueta TIM Black, o usuário tem inúmeros benefícios à sua disposição. Porém, aqueles que mais chamam a atenção são aqueles relacionados com as viagens internacionais.
No plano TIM Black C, é possível desfrutar de 100 minutos mensais para ligações para qualquer lugar das Américas sem pagar nada a mais por isso. Além disso, e contando que você seja um viajante contumaz, é possível ter roaming internacional para a Europa, além de participar do TIM Passport Club Américas.
Nele, você tem direito a desfrutar do mesmo volume da sua contratação de internet nas Américas, utilizando seu celular no estrangeiro como se estivesse no Brasil. Vale a pena, não? Quem sabe você não o conhece neste link?
Leia mais: Internet móvel ilimitada? Entenda e descubra como ter!
CONFIRA OS MELHORES PLANOS DA TIM PARA O SEU CELULAR
Se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre tecnologia, planos e pacotes, dicas e curiosidades, acompanhe o Compara Plano. Estamos muito satisfeitos em te ver por aqui!